
推拉力計功能及特點
|              型號:              |                          XJ-2              |                          XJ-3              |                          XJ-5              |                          XJ-10              |                          XJ-20              |                          XJ-30              |                          XJ-50              |                          XJ-100              |                          XJ-200              |                          XJ-300              |                          XJ-500              |                          XJ-1K              |         
|              大負荷:              |                          2N              |                          3N              |                          5N              |                          10N              |                          20N              |                          30N              |                          50N               |                          100N               |                          200N               |                          300N               |                          500N               |                          1000N              |         
|              分度值:              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.01N              |                          0.01N               |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          1N              |         
|              傳感器:              |                          傳感器內(nèi)置              |         |||||||||||
|              精度:              |                          ±0.5%               |         |||||||||||
|              外型尺寸:              |                          230x66x36mm              |         |||||||||||

版權(quán)所有 © 2025 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
