相關(guān)文章
二次元影像測(cè)量儀能高效地檢測(cè)各種復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
技術(shù)參數(shù):
? 儀器測(cè)量精度:(3+L/200)μm
? X,Y坐標(biāo)解析度:1μm
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出,可直接導(dǎo)入CAD。
|              型號(hào)  |                          XJ3020  |         |
|              實(shí)際測(cè)量尺寸  |                          300*200*180(mm)  |         |
|              測(cè)量精度  |                          (3+L/200)μm  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          480*680*900  |         |
|              整機(jī)重量  |                          240kg  |         |
|              
 
 機(jī)械本體  |                          底座,立柱:花崗巖精度00級(jí),平面度3μm,物理穩(wěn)定  |         |
|              導(dǎo)軌: FY- V型高平衡滾子交叉導(dǎo)軌  |         ||
|              光柵尺:精密閉合式光柵尺,分辨率1微米  |         ||
|              Z軸驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)對(duì)焦  |         ||
|              光學(xué)系統(tǒng)  |                          CCD  |                          日本索尼芯片高解析數(shù)字相機(jī)  |         
|              鏡頭  |                          可連續(xù)變倍高清鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5×  |         |
|              表面光  |                          美國進(jìn)口燈珠LED環(huán)形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高  |         |
|              輪廓光  |                          美國進(jìn)口燈珠LED圓形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高  |         |
|              
 
 軟件系統(tǒng)  |                          多語言智能自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)  |         |
|              0. 1微米分辨率三軸解析系統(tǒng)  |         ||
|              高清晰SDK2000視頻采集系統(tǒng)  |         ||
|              
 
 附件 
  |                          保養(yǎng)手冊(cè)  |         |
|              出廠檢驗(yàn)報(bào)告  |         ||
|              1微米分辨率校準(zhǔn)片  |         ||
|              各適用連接線  |         ||
版權(quán)所有 © 2025 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號(hào)A幢
備案號(hào):滬ICP備09041334號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
